

U nás máte jistotu funkčního výrobku a úspory Vašeho drahocenného času
Pro zákazníky z Českých Budějovic a okolí možnost zapůjčení přívěsného vozíku k odvozu traktoru ZDARMA!
Rádi Vám předáme naše zkušenosti. Jsme zde pro Vás již od roku 2005
Zajišťujeme servis a náhradní díly (při zakoupení u nás)
Rychlý kontakt: +420 774 796 602

| Technické specifikace | Estate 384e |
| Lineup | Estate |
| SKU | 2T2210481/ST1 |
| EAN | 8008984873063 |
| Řada | Řada 3, ePower 48 V |
| Typ pohonu | Baterie |
| ePower | Ano |
| Výkon | 4.5 kW |
| Napětí | 56 Volt |
| Bateriový kit | Není v součástí |
| Typ baterie | Lithium-ion |
| Lithium baterie jmenovitá energie | 2000 Wh |
| Počet článků | 112 |
| Nabíjecí proud | 5 A |
| Nabíjecí systém | External charger |
| Kontrola teploty | Ano - snímač teploty |
| Minimální neposekaný radius | 80 cm |
| Typ systému drcení | Sběr |
| Šířka záběru | 84 cm |
| Reverzní sečení | Ano |
| Zesílená sekací hlava | Ne |
| Rotace nože | Untimed |
| Nastavení výšky sečení | Manuální s pákou |
| Polohy výšky sečení | 7 pozic |
| Rozsah výšky sečení | 25 - 80 mm |
| Údaj o výšce sečení | Ne |
| Počet nožů | 2 |
| Typ nože | Křídlový |
| Další způsob sečení | Zadní výhoz, Mulčovací vložka |
| Spouštění sečení | Elektrický |
| Eco-mód | Ne |
| Pohon | Pohon zadních kol |
| Počet převodových stupňů | Ne |
| Volba převodu | Ovládaní pedálem |
| Typ převodu | Elektrický |
| Vyprázdnění sběrače | Manuální |
| Kapacita sběratelů | 240 l |
| Volant | STIGA new comfort |
| Typ sedadla | STIGA new comfort |
| Nastavení sedadla | Uzamykací knoflíky |
| Přístrojová deska | Ano s LED kontrolkami |
| Rozměr předního kola | 15x6.00-6 |
| Rozměr zadního kola | 18x8.50-8 |
| Počítadlo motohodin | Ne |
| Světlomety | Led |
| Tempomat | Ne |
| Přední náprava z litiny | Ne |
| Nárazník | Ano |
| Mycí linka | Ano |
| Typ koše | Textilní |
| Odkládací přihrádka | Ano |
| Držák pohárku | Ano |
| Otočná přední náprava | Ano |
| Antiscalp kola | 2 |
| Bezpečnostní systém | Sedadlo s bezpečnostním vypínačem |
| Ovládání přes aplikaci | Stiga.GO |
| Sada pro mulčování | Součástí |
| Nabíječka baterií | Součástí |
| Závěsné zařízení | Součástí |
| Hmotnost balení | 211.5 kg |
| Délka produktu | 2340 mm |
| Šířka produktu | 902 mm |
| Výška produktu | 1098 mm |

Produkty STIGA jsou vyráběny v souladu s nejvyššími standardy kvality a výkonu a záruční podmínky jsou vyjádřením důvěry v ně.

Registrací svých produktů STIGA budete mít možnost udržovat si přehled o novinkách a využívat všech souvisejících výhod! Kromě toho budete mít vždy k dispozici všechny potřebné informace týkající se pomoci a údržby.
| Motor: | Stiga |
|---|---|
| výkon: | 6,1 HP |
| záběr: | 84 cm |
| objem koše: | 240 l |
| žací ústrojí: | 2 nože |
| kola: | 15x6.00-6 / 18x8.50-8" |
| hmotnost: | 211,5 kg |
| výška sečení: | 25 - 80 mm |
| deflektor: | Volitelně |
| mulčování: | Volitelně |
| počet válců: | 1 |
| sekce: | traktory s košem |
| výrobce: | Stiga |
| EAN: | 8008984873063 |
ELVA PROFI s.r.o. - prodej, půjčovna a servis strojů a nářadí
Pištín 134, 373 46 Pištín, IČ: 26086654, DIČ: CZ26086654
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13193
e-shop od EDGERING © 2015 - 2026